Jun 23 **:** | 1.08Oklahoma City Thunder | 7.25Indiana Pacers | 1 |
Jun 20 08:30 | 2.81Indiana Pacers | 1.45Oklahoma City Thunder | 150 |
Jun 20 08:30 | 1.85+19.50Tyrese Haliburton | 1.99-19.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.74-5.50Pascal Siakam | 2.11+5.50Chet Holmgren | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.80+10.50Myles Turner | 2.04-10.50Jalen Williams | 3 |
Jun 20 09:00 | 1.34Paris Saint Germain | 5.10Seri | 8.20Botafogo RJ | 72 |
Jun 20 09:15 | 1.51Amerika Serikat | 3.90Seri | 5.40Saudi Arabia | 26 |
Jun 21 02:00 | 2.03Chelsea | 3.16Seri | 3.43Flamengo | 47 | |
Jun 21 09:00 | 1.26Bayern Munchen | 5.40Seri | 7.90Boca Juniors | 45 |
Jun 20 08:30 | 2.81Indiana Pacers | 1.45Oklahoma City Thunder | 150 |
Jun 20 09:15 | 1.97-1.00Amerika Serikat | 1.93+1.00Saudi Arabia | 26 | |
Jun 20 09:15 | 2.29-1.25Amerika Serikat | 1.67+1.25Saudi Arabia | 26 | |
Jun 20 09:15 | 1.72-0.75Amerika Serikat | 2.21+0.75Saudi Arabia | 26 |
Jun 21 02:00 | 2.03-0.50Chelsea | 1.87+0.50Flamengo | 47 | |
Jun 21 02:00 | 1.75-0.25Chelsea | 2.17+0.25Flamengo | 47 | |
Jun 21 02:00 | 2.42-0.75Chelsea | 1.60+0.75Flamengo | 47 | |
Jun 21 02:00 | 1.450.00Chelsea | 2.810.00Flamengo | 47 | |
Jun 21 09:00 | 2.02-1.75Bayern Munchen | 1.88+1.75Boca Juniors | 45 | |
Jun 21 09:00 | 1.79-1.50Bayern Munchen | 2.12+1.50Boca Juniors | 45 | |
Jun 21 09:00 | 2.33-2.00Bayern Munchen | 1.65+2.00Boca Juniors | 45 | |
Jun 21 09:00 | 2.66-2.25Bayern Munchen | 1.50+2.25Boca Juniors | 45 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?